
Серия СД-АЦ (автономные 4–30 т)
-
Синхронный механизм сведения: легкая установка одним оператором
-
Встроенный гидравлический насос не требует внешних гидростанций
-
Диапазон раскрытия до 620 мм
-
Исключает риск повреждения вала благодаря идеальной центровке
-
Сертификат соответствия ЕАЭС
| Модель | Усилие, т | Глубина захвата, мм | Диаметр захвата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД-АЦ4 | 4 | 190 | 315 | 60 | 8,0 |
| СД-АЦ6 | 6 | 230 | 390 | 70 | 10,0 |
| СД-АЦ8 | 8 | 280 | 460 | 85 | 12,0 |
| СД-АЦ12 | 12 | 300 | 515 | 85 | 15,0 |
| СД-АЦ20 | 20 | 325 | 520 | 111 | 26,0 |
| СД-АЦ30 | 30 | 415 | 620 | 111 | 36,0 |
| Модель | Усилие, т | Высота захвата, мм | Диаметр захвата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД-ГЦ4 | 4 | 190 | 315 | 60 | 8,0 |
| СД-ГЦ6 | 6 | 230 | 390 | 70 | 10,0 |
| СД-ГЦ8 | 8 | 280 | 460 | 85 | 12,0 |
| СД-ГЦ12 | 12 | 300 | 515 | 85 | 15,0 |
| СД-ГЦ20 | 20 | 325 | 520 | 111 | 26,0 |
| СД-ГЦ30 | 30 | 415 | 620 | 111 | 36,0 |
| СД-ГЦ50 | 50 | 455 | 860 | 159 | 140,0 |
| СД-ГЦ75 | 75 | 455 | 1000 | 159 | 175,0 |
| Модель | Усилие, т | Глубина захвата, мм | Диаметр захвата, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| СД-МС7 | 7 | 225 | 60-280 | 6,0 |
| СД-МС20 | 10 | 385 | 60-430 | 11,0 |

