
Серия СД-АГ (рукоятка 360°)
-
Вращающийся гидроцилиндр на 360° для работы в труднодоступных местах
-
Усилие снятия от 4 до 15 тонн
-
Исполнения со стандартными и удлинёнными лапами (индекс Л)
-
Быстрая перестановка с 2 на 3 захвата
-
Сертификат соответствия ЕАЭС
| Модель | Усилие, т | Глубина захвата, мм | Диаметр захвата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД-АГ4 | 4 | 165 | 30-200/260 | 55-105 | 7,2 |
| СД-АГ6 | 6 | 165 | 30-200/260 | 82-130 | 7,5 |
| СД-АГ6Л | 6 | 195 | 30-200/300 | 82-180 | 9,0 |
| СД-АГ8 | 8 | 210 | 30-250/355 | 82-160 | 9,7 |
| СД-АГ8Л | 8 | 240 | 30-300/380 | 82-240 | 11,1 |
| СД-АГ15 | 15 | 240 | 50-280/380 | 82-180 | 11,1 |
| СД-АГ15Л | 15 | 320 | 50-350/410 | 82-280 | 26,5 |
| Модель | Усилие, т | Глубина захвата, мм | Диаметр захвата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД-АВ10 | 10 | 195 | 30-250/310 | 82-130 | 10,7 |
| СД-АВ10Л | 10 | 250 | 30-280/340 | 82-180 | 18,3 |
| СД-АВ12 | 12 | 240 | 30-300/370 | 82-160 | 19,0 |
| СД-АВ12Л | 12 | 280 | 30-330/400 | 82-240 | 23,3 |
| СД-АВ20 | 20 | 275 | 50-360/430 | 82-180 | 24,7 |
| СД-АВ20Л | 20 | 330 | 50-380/450 | 82-280 | 29,3 |
| СД-АВ25 | 25 | 315 | 50-410/480 | 110-220 | 34,8 |
| СД-АВ25Л | 25 | 380 | 50-440/540 | 110-330 | 43,8 |
| СД-АВ30 | 30 | 405 | 100-540/610 | 110-260 | 53,0 |
| Модель | Усилие, т | Глубина захвата, мм | Диаметр захвата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД-А34 | 4 | 185 | 255 | 60 | 4,5 |
| СД-А36 | 6 | 220 | 330 | 70 | 5,5 |
| СД-А38 | 8 | 230 | 350 | 85 | 6,5 |
| СД-А312 | 12 | 270 | 375 | 85 | 8,0 |
| СД-А320 | 20 | 360 | 520 | 111 | 22,0 |
| СД-А330 | 30 | 360 | 550 | 111 | 32,0 |
| Модель | Усилие, т | Глубина захвата, мм | Диаметр захвата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СШ-АШ3 | 3 | 145 | 150 | 60 | 3,5 |
| СШ-АШ5 | 5 | 190 | 200 | 60 | 7,0 |
| СШ-АШ10 | 10 | 250 | 250 | 80 | 12,0 |
| СШ-АШ15 | 15 | 285 | 350 | 80 | 18,0 |
| СШ-АШ20 | 20 | 305 | 400 | 80 | 24,0 |
| СШ-АШ30 | 30 | 310 | 450 | 90 | 28,0 |
| СШ-АШ40 | 40 | 320 | 500 | 100 | 35,0 |
| СШ-АШ50 | 50 | 330 | 600 | 100 | 45,0 |
| Модель | Усилие, т | Глубина захвата, мм | Диаметр захвата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СД-В3601 | 6 | 300 | 90-210 | 82 | 8,5 |
| СД-В3601/2 | 10 | 300 | 90-210 | 82 | 8,5 |
| СД-В3801 | 8 | 300 | 90-220 | 82 | 9,0 |
| СД-В3801/2 | 12 | 300 | 90-220 | 82 | 9,0 |
| СД-В3602 | 6 | 190 | 90-210 | 82 | 8,0 |
| СД-В3802 | 8 | 245 | 90-220 | 82 | 9,0 |

